Peugeot 508 I (2011 - 2017) Sedan (2011 - 2014) 2.0 HDi FAP 140KM 103kW 2011-2014
Peugeot 508 I (2011 - 2017) Sedan (2011 - 2014) 2.0 HDi FAP 140KM 103kW 2011-2014 - Ефективний захист Вашого автомобіля
Новітня система захисту автомобіля – автосигналізація для Peugeot 508 I (2011 - 2017) Sedan (2011 - 2014) 2.0 HDi FAP 140KM 103kW 2011-2014
Стійкий до всіх сучасних методів крадіжки:
- на “вудку / довгу руку”
- на “кодграббер”
- на дублювання ключа
- емулятор OBD
- заміна драйверів
- інші поширені методи викрадення
CanLock захистить Ваше авто
від викрадення
Заповніть форму, і ми перевіримо, чи зможемо вам допомогти
Дуже безпечний, перевірений (європейський сертифікат E20) і зберігає гарантію на нові автомобілі Peugeot.
Як?
Працююча альтернатива типовим автосигналізаціям або аналоговим іммобілайзерам.
Встановлений нами в Peugeot 508, пристрій Can Immobilizer, на відміну від звичайної автосигналізації, без перерізання проводів –
блокує цифровий сигнал, щоб автомобіль не завівся.
Сервісний режим сигналізації для Peugeot 508
У системі є сервісний режим, в якому можна повернути Peugeot 508 в майстерню або на автомийку, не повідомляючи, як працює пристрій (автомобіль знаходиться в заводському стані).
Це не викликає жодних помилок чи проблем з електрикою, на відміну від аналогових рішень, таких як автосигналізація чи «класичне» відключення запалювання.
Отже, як розблокувати Peugeot 508 ?
Існує три способи розблокування автомобіля в залежності від версії пристрою.
Стандартна версія пропонує один спосіб розблокування автомобіля, тобто розблокування за допомогою комбінацій заводських кнопок в автомобілі – функція Pin-to-drive (комбінації до 12 кнопок) Comfort, Premium і PRO пропонують три варіанти розблокування:
- Так само, як і базовий, тобто через комбінацію заводських кнопок (функція Pin-to-drive)
- Через бездротовий брелок за технологією Bluetooth (зашифрована передача)
- Через телефон з Bluetooth і відповідним додатком
Після професійної установки пристрій, через його дуже малі розміри, практично неможливо знайти в автомобілі.
Ми встановлюємо наш захист від крадіжок на Peugeot 508 в містах:
- Київ
- Львів
Специфікація автомобіля Peugeot 508 I (2011 - 2017) Sedan (2011 - 2014) 2.0 HDi FAP 140KM 103kW 2011-2014
марка | Peugeot |
модель | 508 |
покоління | I (2011 - 2017) |
версія | Sedan (2011 - 2014) |
модель двигуна | 2.0 HDi FAP 140KM 103kW 2011-2014 |
рік випуску від | 2011 |
рік випуску до | 2014 |
об'єм двигуна | 1997 cm³ |
тип двигуна | дизель |
потужність двигуна | 140 KM |
максимальний крутний момент | 320 Nm |
монтаж двигуна | переду впоперек |
зарядження | турбокомпресор |
розташування ГРМ | DOHC |
кількість циліндрів | 4 |
розміщення циліндрів | в лінію |
кількість клапанів | 16 |
ступінь стиснення | 16.0 : 1 |
діаметр поршня циліндра\хід поршня | 85 × 88 mm |
тип коробки передач | механічни |
кількість передач | 6 |
тип приводу | на передню вісь |
максимальна швидкість | 210 km/h |
розгін від 0 до 100 км/год | 9.8 s |
середній комбінований цикл згоряння | 4.6 l/100km |
розхід палива у місці / по трасі | 3.7 l/100km |
розхід палива у місті | 6.2 l/100km |
ємність паливного баку | 72 l |
відстань для змішаного циклу | 1565 km |
відстань для автостради | 1946 km |
відстань для міста | 1161 km |
мінімальна маса порожнього автомобіля | 1430 kg |
максимальна повна маса автомобіля з повним навантаженням | 2065 kg |
базові шини | 215/60 R16 |
додаткові шини | 215/55 R17; 225/50 R17; 225/55 R16; 235/40 R19; 235/45 R18 |
відстань між болтами | 5x108 |
кількість дверей | 4 |
кількість місць | 5 |
діаметр повороту | 12.2 m |
радіус повороту | 6.1 m |
довжина | 4792 mm |
ширина | 1853 mm |
ширина з бічними дзеркалами | 2068 mm |
висота | 1456 mm |
колісна база | 2817 mm |
ширина передньої колії | 1579 mm |
ширина задньої колії | 1552 mm |
передній звис | 985 mm |
задній звис | 990 mm |
кліренс | 156 mm |
відстань від переднього сидіння до даху | 896 mm |
відстань від заднього сидіння до даху | 857 mm |
ширина над передніми підлокітниками | 1507 mm |
ширина над задніми підлокітниками | 1456 mm |
ширина на висоті підлокітників спереду | 1430 mm |
ширина на висоті підлокітників на спинці | 1379 mm |
відстань від спинки переднього сидіння до керма | 460 mm |
довжина рульової колонки | 673 mm |
відстань від переднього сидіння до моторного відсіку | 934 mm |
довжина переднього сидіння | 460 mm |
відстань між передніми та задніми сидіннями | 849 mm |
довжина заднього сидіння | 432 mm |
діапазон зсуву переднього сидіння | 240 mm |
загальна довжина внутрішньої частини салону | 1783 mm |
мінімальна місткість багажного відділення, сидіння розкладені | 497 l |
ширина між колісними арками | 1117 mm |
довжина до спинки заднього сидіння | 1052 mm |
максимальна місткість багажника, сидіння складені | 1196 l |
довжина зі складеним заднім сидінням | 2080 mm |
висота багажника | 504 mm |
Skutecznie zabezpieczymy Twój samochód
Zobacz jak działa nasz system
Nasz system to bardzo skuteczne zabezpieczenie które chroni przed wszystkimi znanymi metodami kradzieży pojazdów.
W tym też najpopularniejszej ostatnio metodzie – na walizkę !