Peugeot 5008 I (2009 - 2016) Minivan (2009 - 2013) 2.0 HDi FAP 150KM 110kW od 2009
Peugeot 5008 I (2009 - 2016) Minivan (2009 - 2013) 2.0 HDi FAP 150KM 110kW od 2009 - Ефективний захист Вашого автомобіля
Новітня система захисту автомобіля – автосигналізація для Peugeot 5008 I (2009 - 2016) Minivan (2009 - 2013) 2.0 HDi FAP 150KM 110kW od 2009
Стійкий до всіх сучасних методів крадіжки:
- на “вудку / довгу руку”
- на “кодграббер”
- на дублювання ключа
- емулятор OBD
- заміна драйверів
- інші поширені методи викрадення
CanLock захистить Ваше авто
від викрадення
Заповніть форму, і ми перевіримо, чи зможемо вам допомогти
Дуже безпечний, перевірений (європейський сертифікат E20) і зберігає гарантію на нові автомобілі Peugeot.
Як?
Працююча альтернатива типовим автосигналізаціям або аналоговим іммобілайзерам.
Встановлений нами в Peugeot 5008, пристрій Can Immobilizer, на відміну від звичайної автосигналізації, без перерізання проводів –
блокує цифровий сигнал, щоб автомобіль не завівся.
Сервісний режим сигналізації для Peugeot 5008
У системі є сервісний режим, в якому можна повернути Peugeot 5008 в майстерню або на автомийку, не повідомляючи, як працює пристрій (автомобіль знаходиться в заводському стані).
Це не викликає жодних помилок чи проблем з електрикою, на відміну від аналогових рішень, таких як автосигналізація чи «класичне» відключення запалювання.
Отже, як розблокувати Peugeot 5008 ?
Існує три способи розблокування автомобіля в залежності від версії пристрою.
Стандартна версія пропонує один спосіб розблокування автомобіля, тобто розблокування за допомогою комбінацій заводських кнопок в автомобілі – функція Pin-to-drive (комбінації до 12 кнопок) Comfort, Premium і PRO пропонують три варіанти розблокування:
- Так само, як і базовий, тобто через комбінацію заводських кнопок (функція Pin-to-drive)
- Через бездротовий брелок за технологією Bluetooth (зашифрована передача)
- Через телефон з Bluetooth і відповідним додатком
Після професійної установки пристрій, через його дуже малі розміри, практично неможливо знайти в автомобілі.
Ми встановлюємо наш захист від крадіжок на Peugeot 5008 в містах:
- Київ
- Львів
Специфікація автомобіля Peugeot 5008 I (2009 - 2016) Minivan (2009 - 2013) 2.0 HDi FAP 150KM 110kW od 2009
марка | Peugeot |
модель | 5008 |
покоління | I (2009 - 2016) |
версія | Minivan (2009 - 2013) |
модель двигуна | 2.0 HDi FAP 150KM 110kW od 2009 |
рік випуску від | 2009 |
рік випуску до | 2013 |
об'єм двигуна | 1997 cm³ |
тип двигуна | дизель |
потужність двигуна | 150 KM |
максимальний крутний момент | 340 Nm |
монтаж двигуна | переду впоперек |
зарядження | турбокомпресор |
розташування ГРМ | DOHC |
кількість циліндрів | 4 |
розміщення циліндрів | в лінію |
кількість клапанів | 16 |
ступінь стиснення | 16.0 : 1 |
діаметр поршня циліндра\хід поршня | 85 × 88 mm |
тип коробки передач | механічни |
кількість передач | 6 |
тип приводу | на передню вісь |
максимальна швидкість | 195 km/h |
розгін від 0 до 100 км/год | 9.9 s |
середній комбінований цикл згоряння | 5.3 l/100km |
розхід палива у місці / по трасі | 4.5 l/100km |
розхід палива у місті | 6.7 l/100km |
ємність паливного баку | 60 l |
відстань для змішаного циклу | 1132 km |
відстань для автостради | 1333 km |
відстань для міста | 896 km |
мінімальна маса порожнього автомобіля | 1540 kg |
максимальна повна маса автомобіля з повним навантаженням | 2125 kg |
базові шини | 215/55 R16 |
додаткові шини | 215/45 R18; 215/50 R17 |
кількість дверей | 5 |
кількість місць | 5 |
діаметр повороту | 10.8 m |
радіус повороту | 5.4 m |
довжина | 4529 mm |
ширина | 1837 mm |
ширина з бічними дзеркалами | 2118 mm |
висота | 1639 mm |
колісна база | 2727 mm |
ширина передньої колії | 1531 mm |
ширина задньої колії | 1567 mm |
кліренс | 140 mm |
відстань від переднього сидіння до даху | 919 mm |
відстань від заднього сидіння до даху | 897 mm |
ширина над передніми підлокітниками | 1476 mm |
ширина над задніми підлокітниками | 1520 mm |
ширина на висоті підлокітників спереду | 1450 mm |
ширина на висоті підлокітників на спинці | 1442 mm |
відстань від спинки переднього сидіння до керма | 520 mm |
довжина рульової колонки | 820 mm |
відстань від переднього сидіння до моторного відсіку | 824 mm |
довжина переднього сидіння | 480 mm |
відстань між передніми та задніми сидіннями | 825 mm |
довжина заднього сидіння | 450 mm |
діапазон зсуву переднього сидіння | 190 mm |
загальна довжина внутрішньої частини салону | 1650 mm |
мінімальна місткість багажного відділення, сидіння розкладені | 679 l |
ширина між колісними арками | 1170 mm |
довжина до спинки заднього сидіння | 1165 mm |
максимальна місткість багажника, сидіння складені | 912 l |
довжина зі складеним заднім сидінням | 2759 mm |
висота багажника | 550 mm |
ширина багажника | 1284 mm |
Skutecznie zabezpieczymy Twój samochód
Zobacz jak działa nasz system
Nasz system to bardzo skuteczne zabezpieczenie które chroni przed wszystkimi znanymi metodami kradzieży pojazdów.
W tym też najpopularniejszej ostatnio metodzie – na walizkę !