Hyundai ix55 S 3.0 V6 CRDi 240KM 177kW 2007-2012
Hyundai ix55 S 3.0 V6 CRDi 240KM 177kW 2007-2012 - Ефективний захист Вашого автомобіля
Новітня система захисту автомобіля – автосигналізація для Hyundai ix55 S 3.0 V6 CRDi 240KM 177kW 2007-2012
Стійкий до всіх сучасних методів крадіжки:
- на “вудку / довгу руку”
- на “кодграббер”
- на дублювання ключа
- емулятор OBD
- заміна драйверів
- інші поширені методи викрадення
CanLock захистить Ваше авто
від викрадення
Заповніть форму, і ми перевіримо, чи зможемо вам допомогти
Дуже безпечний, перевірений (європейський сертифікат E20) і зберігає гарантію на нові автомобілі Hyundai.
Як?
Працююча альтернатива типовим автосигналізаціям або аналоговим іммобілайзерам.
Встановлений нами в Hyundai ix55, пристрій Can Immobilizer, на відміну від звичайної автосигналізації, без перерізання проводів –
блокує цифровий сигнал, щоб автомобіль не завівся.
Сервісний режим сигналізації для Hyundai ix55
У системі є сервісний режим, в якому можна повернути Hyundai ix55 в майстерню або на автомийку, не повідомляючи, як працює пристрій (автомобіль знаходиться в заводському стані).
Це не викликає жодних помилок чи проблем з електрикою, на відміну від аналогових рішень, таких як автосигналізація чи «класичне» відключення запалювання.
Отже, як розблокувати Hyundai ix55 ?
Існує три способи розблокування автомобіля в залежності від версії пристрою.
Стандартна версія пропонує один спосіб розблокування автомобіля, тобто розблокування за допомогою комбінацій заводських кнопок в автомобілі – функція Pin-to-drive (комбінації до 12 кнопок) Comfort, Premium і PRO пропонують три варіанти розблокування:
- Так само, як і базовий, тобто через комбінацію заводських кнопок (функція Pin-to-drive)
- Через бездротовий брелок за технологією Bluetooth (зашифрована передача)
- Через телефон з Bluetooth і відповідним додатком
Після професійної установки пристрій, через його дуже малі розміри, практично неможливо знайти в автомобілі.
Ми встановлюємо наш захист від крадіжок на Hyundai ix55 в містах:
- Київ
- Львів
Специфікація автомобіля Hyundai ix55 S 3.0 V6 CRDi 240KM 177kW 2007-2012
| марка | Hyundai |
| модель | ix55 |
| модель двигуна | S 3.0 V6 CRDi 240KM 177kW 2007-2012 |
| рік випуску від | 2007 |
| рік випуску до | 2012 |
| об'єм двигуна | 2959 cm³ |
| тип двигуна | дизель |
| потужність двигуна | 240 KM |
| максимальний крутний момент | 451 Nm |
| зарядження | з турбонаддувом і рульовими колесами з електронним керуванням |
| розташування ГРМ | DOHC |
| кількість циліндрів | 6 |
| кількість клапанів | 24 |
| ступінь стиснення | 17.0 : 1 |
| діаметр поршня циліндра\хід поршня | 84 × 89 mm |
| тип коробки передач | автоматична |
| тип приводу | 4x4 |
| максимальна швидкість | 200 km/h |
| розгін від 0 до 100 км/год | 10.4 s |
| середній комбінований цикл згоряння | 9.4 l/100km |
| розхід палива у місці / по трасі | 7.7 l/100km |
| розхід палива у місті | 12.5 l/100km |
| ємність паливного баку | 78 l |
| відстань для змішаного циклу | 830 km |
| відстань для автостради | 1013 km |
| відстань для міста | 624 km |
| мінімальна маса порожнього автомобіля | 2145 kg |
| максимальна повна маса автомобіля з повним навантаженням | 2780 kg |
| базові шини | 245/60 R18 |
| додаткові шини | 245/45 R20; 245/55 R19; 245/65 R17 |
| відстань між болтами | 5x114.3 |
| тип гальмівної системи | 3 |
| кількість дверей | 5 |
| кількість місць | 7 |
| радіус повороту | 5.7 m |
| довжина | 4840 mm |
| ширина | 1945 mm |
| ширина з бічними дзеркалами | 1972 mm |
| висота | 1750 mm |
| колісна база | 2805 mm |
| ширина передньої колії | 1668 mm |
| ширина задньої колії | 1671 mm |
| передній звис | 965 mm |
| задній звис | 1070 mm |
| кліренс | 200 mm |
| висота з рейлінгами | 1795 mm |
| відстань від переднього сидіння до даху | 994 mm |
| відстань від заднього сидіння до даху | 982 mm |
| ширина над передніми підлокітниками | 1539 mm |
| ширина над задніми підлокітниками | 1529 mm |
| ширина на висоті підлокітників спереду | 1460 mm |
| ширина на висоті підлокітників на спинці | 1458 mm |
| відстань від переднього сидіння до моторного відсіку | 1082 mm |
| відстань між передніми та задніми сидіннями | 976 mm |
| мінімальна місткість багажного відділення, сидіння розкладені | 598 l |
| максимальна місткість багажника, сидіння складені | 1746 l |
Skutecznie zabezpieczymy Twój samochód
Zobacz jak działa nasz system
Nasz system to bardzo skuteczne zabezpieczenie które chroni przed wszystkimi znanymi metodami kradzieży pojazdów.
W tym też najpopularniejszej ostatnio metodzie – na walizkę !